2016 10 14 0 0 8.88 42.816870 13.213966 8.041 0.93 0 0 0.13 1
2016 10 14 0 1 49.93 42.733244 13.189569 5.895 0.49 0 0 0.18 2
2016 10 14 0 2 37.28 42.660010 13.289407 11.315 0.60 0 0 0.22 3
2016 10 14 0 2 58.22 42.6433 13.2603 9.20 0.26 0 0 0.10 4
2016 10 14 0 3 5.28 42.7518 13.2107 5.69 0.11 0 0 0.13 5
2016 10 14 0 3 19.51 42.8133 13.1585 6.88 0.62 0 0 0.16 6
2016 10 14 0 3 42.69 42.811735 13.216164 6.140 0.15 0 0 0.08 7
2016 10 14 0 4 25.63 42.5832 13.2812 12.77 0.60 0 0 0.21 8
2016 10 14 0 4 52.76 42.894104 13.241943 5.506 0.75 0 0 0.13 9
2016 10 14 0 5 14.12 42.854789 13.224309 4.707 0.60 0 0 0.21 10
2016 10 14 0 5 37.62 42.881335 13.248376 5.756 0.21 0 0 0.13 11
2016 10 14 0 5 56.15 42.737740 13.180173 3.746 0.42 0 0 0.17 12
2016 10 14 0 8 0.09 42.6580 13.2325 9.15 0.53 0 0 0.16 13
2016 10 14 0 8 30.26 42.7693 13.1703 10.15 0.66 0 0 0.33 14
2016 10 14 0 9 3.11 42.6878 13.3280 10.43 0.36 0 0 0.09 15
2016 10 14 0 10 8.47 42.8790 13.2258 0.33 0.22 0 0 0.13 16
2016 10 14 0 10 23.89 42.747445 13.185918 2.926 0.84 0 0 0.25 17
2016 10 14 0 12 10.13 42.736833 13.192566 6.170 1.54 0 0 0.13 18
2016 10 14 0 13 29.16 42.740202 13.196219 5.956 0.11 0 0 0.10 19
2016 10 14 0 14 43.27 42.817033 13.346037 16.248 0.56 0 0 0.21 20
2016 10 14 0 16 15.73 42.8597 13.2555 3.73 0.35 0 0 0.27 21
2016 10 14 0 17 10.29 42.8528 13.1583 5.48 0.90 0 0 0.21 22
2016 10 14 0 18 13.55 42.894316 13.245903 5.136 0.33 0 0 0.14 23
2016 10 14 0 19 50.11 42.816268 13.344663 16.442 0.85 0 0 0.16 24
2016 10 14 0 20 41.62 42.867847 13.083881 3.485 0.63 0 0 0.10 25
2016 10 14 0 21 36.73 42.876827 13.076141 3.709 0.67 0 0 0.14 26
2016 10 14 0 21 42.09 42.7043 13.1638 0.58 1.01 0 0 0.29 27
2016 10 14 0 22 4.09 42.892973 13.239221 4.681 0.55 0 0 0.10 28
2016 10 14 0 22 34.35 42.5920 13.2092 3.16 0.15 0 0 0.21 29
2016 10 14 0 22 50.59 42.872172 13.091931 3.715 0.44 0 0 0.08 30
2016 10 14 0 24 1.25 42.8223 13.2337 5.59 0.45 0 0 0.18 31
2016 10 14 0 25 28.82 42.8363 13.1502 10.00 0.62 0 0 0.12 32
2016 10 14 0 25 56.78 42.8672 13.0828 5.86 0.37 0 0 0.16 33
2016 10 14 0 26 43.57 42.862663 13.242410 5.319 0.37 0 0 0.12 34
2016 10 14 0 28 25.30 42.746358 13.185617 3.703 0.92 0 0 0.24 35
2016 10 14 0 29 29.52 42.898267 13.241204 4.629 0.35 0 0 0.11 36
2016 10 14 0 30 54.40 42.7387 13.1618 0.79 0.00 0 0 0.04 37
2016 10 14 0 32 46.14 42.735706 13.186270 3.942 0.49 0 0 0.23 38
2016 10 14 0 33 26.95 42.738851 13.190825 5.112 0.69 0 0 0.16 39
2016 10 14 0 35 37.88 42.895626 13.240803 5.240 0.28 0 0 0.12 40
2016 10 14 0 36 21.68 42.7613 13.2270 10.17 0.53 0 0 0.16 41
2016 10 14 0 37 20.61 42.738765 13.192545 5.710 0.31 0 0 0.13 42
2016 10 14 0 37 26.63 42.6420 13.3005 7.13 0.15 0 0 0.12 43
2016 10 14 0 38 33.34 42.894617 13.241620 4.978 0.58 0 0 0.12 44
2016 10 14 0 38 59.81 42.6148 13.2533 9.68 0.37 0 0 0.09 45
2016 10 14 0 40 28.46 42.898018 13.240788 3.602 0.27 0 0 0.15 46
2016 10 14 0 40 44.00 42.6040 13.2665 8.81 0.32 0 0 0.14 47
2016 10 14 0 41 26.77 42.8793 13.2300 6.68 0.46 0 0 0.30 48
2016 10 14 0 41 49.31 42.874284 13.078411 3.906 0.35 0 0 0.10 49
2016 10 14 0 42 1.06 42.671159 13.282214 10.951 0.43 0 0 0.23 50
2016 10 14 0 42 19.06 42.7738 13.1818 8.94 0.74 0 0 0.18 51
2016 10 14 0 43 21.30 42.876229 13.070419 3.615 0.36 0 0 0.11 52
2016 10 14 0 43 36.32 42.7542 13.2800 2.99 0.56 0 0 0.22 53
2016 10 14 0 44 31.44 42.8132 13.1975 4.48 0.00 0 0 0.15 54
2016 10 14 0 44 48.96 42.740145 13.184861 6.317 0.79 0 0 0.16 55
2016 10 14 0 46 25.64 42.9202 13.1512 9.14 0.53 0 0 0.16 56
2016 10 14 0 47 37.45 42.896411 13.244800 5.928 0.39 0 0 0.10 57
2016 10 14 0 48 55.76 42.8648 13.1397 5.31 0.92 0 0 0.17 58
2016 10 14 0 49 41.05 42.863066 13.247938 6.996 0.36 0 0 0.12 59
