     0.000  5.3000  3.0600
     1.000  5.6500  3.2620
     2.000  5.7900  3.3429
     3.000  5.9300  3.4237
     4.000  5.9975  3.4627
     5.000  6.0650  3.5016
     6.000  6.1325  3.5406
     7.000  6.2000  3.5796
     8.000  6.2542  3.6108
     9.000  6.3083  3.6421
    10.000  6.3625  3.6734
    11.000  6.4167  3.7047
    12.000  6.4708  3.7359
    13.000  6.5250  3.7672
    14.000  6.5792  3.7985
    15.000  6.6333  3.8298
    16.000  6.6875  3.8610
    17.000  6.7417  3.8923
    18.000  6.7958  3.9236
    19.000  6.8500  3.9548
    20.000  6.9042  3.9861
    21.000  6.9583  4.0174
    22.000  7.0125  4.0487
    23.000  7.0667  4.0799
    24.000  7.1208  4.1112
    25.000  7.1750  4.1425
    26.000  7.2292  4.1738
    27.000  7.2833  4.2050
    28.000  7.3375  4.2363
    29.000  7.3917  4.2676
    30.000  7.4458  4.2989
    31.000  7.5000  4.3301
