2016 10 14 00 00 09.090 42.8125 13.2140 6.27 0.91 0 0 0 1
2016 10 14 00 00 27.290 42.8952 13.2417 3.58 -0.16 0 0 0 2
2016 10 14 00 00 56.750 42.7352 13.1878 4.31 0.08 0 0 0 3
2016 10 14 00 01 18.040 42.7998 13.2022 6.61 0.00 0 0 0 4
2016 10 14 00 01 50.090 42.7353 13.1876 4.35 0.19 0 0 0 5
2016 10 14 00 01 57.210 42.8080 13.2115 5.04 0.00 0 0 0 6
2016 10 14 00 02 11.670 42.7715 13.2336 4.21 0.12 0 0 0 7
2016 10 14 00 02 17.740 42.7352 13.1878 4.31 0.12 0 0 0 8
2016 10 14 00 02 24.860 42.8080 13.2115 5.04 -0.07 0 0 0 9
2016 10 14 00 02 37.640 42.6570 13.2839 9.11 0.52 0 0 0 10
2016 10 14 00 02 58.340 42.6520 13.2628 8.06 0.04 0 0 0 11
2016 10 14 00 03 05.410 42.7353 13.1878 4.30 0.04 0 0 0 12
2016 10 14 00 03 11.480 42.7366 13.1842 4.10 0.00 0 0 0 13
2016 10 14 00 03 19.640 42.8148 13.1500 6.93 0.09 0 0 0 14
2016 10 14 00 03 42.710 42.8127 13.2135 6.16 0.00 0 0 0 15
2016 10 14 00 03 48.690 42.8647 13.1368 2.13 0.13 0 0 0 16
2016 10 14 00 03 57.400 42.8142 13.1213 2.64 0.00 0 0 0 17
2016 10 14 00 04 16.550 42.6577 12.8723 2.96 0.15 0 0 0 18
2016 10 14 00 04 25.890 42.5822 13.2825 11.61 0.70 0 0 0 19
2016 10 14 00 04 44.700 42.8142 13.1213 2.64 -0.04 0 0 0 20
2016 10 14 00 04 52.920 42.8933 13.2398 4.14 0.58 0 0 0 21
2016 10 14 00 05 03.630 42.8933 13.2398 4.14 0.04 0 0 0 22
2016 10 14 00 05 17.410 42.7411 13.1797 4.42 0.19 0 0 0 23
2016 10 14 00 05 37.840 42.8798 13.2471 3.67 0.03 0 0 0 24
2016 10 14 00 05 56.000 42.7395 13.1845 4.14 0.00 0 0 0 25
2016 10 14 00 06 04.050 42.8798 13.2471 3.67 -0.11 0 0 0 26
2016 10 14 00 06 31.150 42.8217 13.1708 7.41 0.00 0 0 0 27
2016 10 14 00 06 51.600 42.7772 13.2342 8.47 0.08 0 0 0 28
2016 10 14 00 07 26.760 42.7585 13.1323 0.02 0.00 0 0 0 29
2016 10 14 00 07 33.590 42.8184 13.3458 16.25 0.35 0 0 0 30
2016 10 14 00 08 00.210 42.6537 13.2316 9.30 0.45 0 0 0 31
2016 10 14 00 08 05.030 42.8965 13.2389 4.01 0.05 0 0 0 32
2016 10 14 00 08 30.660 42.7667 13.1698 7.89 0.23 0 0 0 33
2016 10 14 00 09 03.030 42.6892 13.3053 10.76 0.07 0 0 0 34
2016 10 14 00 09 29.050 42.9057 13.2582 3.83 0.00 0 0 0 35
2016 10 14 00 09 45.120 42.8437 13.4563 16.56 0.23 0 0 0 36
2016 10 14 00 09 51.500 42.7350 13.1852 4.64 -0.04 0 0 0 37
2016 10 14 00 10 08.320 42.8716 13.2330 4.66 0.00 0 0 0 38
2016 10 14 00 10 20.540 42.8689 13.0797 3.84 0.25 0 0 0 39
2016 10 14 00 10 23.930 42.7439 13.1846 3.93 0.79 0 0 0 40
2016 10 14 00 11 46.280 42.8692 13.2421 4.28 0.01 0 0 0 41
2016 10 14 00 11 50.300 42.8692 13.2421 4.28 0.09 0 0 0 42
2016 10 14 00 12 00.200 42.8184 13.3458 16.25 0.41 0 0 0 43
2016 10 14 00 12 10.280 42.7370 13.1897 3.98 1.55 0 0 0 44
2016 10 14 00 12 49.740 42.7687 13.1423 1.90 0.10 0 0 0 45
2016 10 14 00 12 56.610 42.8690 13.0796 3.78 -0.12 0 0 0 46
2016 10 14 00 13 02.700 42.7370 13.1897 3.98 0.43 0 0 0 47
2016 10 14 00 13 06.730 42.7387 13.1843 4.36 0.00 0 0 0 48
2016 10 14 00 13 15.400 42.7416 13.1914 2.55 0.00 0 0 0 49
2016 10 14 00 13 29.360 42.7364 13.1894 4.01 0.00 0 0 0 50
2016 10 14 00 13 37.440 42.7439 13.1846 3.93 0.30 0 0 0 51
2016 10 14 00 14 01.620 42.8172 13.2130 11.63 0.00 0 0 0 52
2016 10 14 00 14 18.450 42.8184 13.3458 16.25 0.42 0 0 0 53
2016 10 14 00 14 27.690 42.7474 13.1902 6.35 0.00 0 0 0 54
2016 10 14 00 14 43.410 42.8185 13.3458 16.35 0.13 0 0 0 55
2016 10 14 00 15 20.230 42.9142 13.2446 3.30 0.00 0 0 0 56
2016 10 14 00 16 15.670 42.8523 13.2503 3.60 0.00 0 0 0 57
2016 10 14 00 16 35.360 42.7667 13.1698 7.89 -0.01 0 0 0 58
2016 10 14 00 16 54.790 42.6133 13.2623 8.68 -0.03 0 0 0 59
2016 10 14 00 17 10.360 42.8534 13.1554 2.97 0.72 0 0 0 60
2016 10 14 00 17 46.710 42.8831 13.2583 4.01 0.00 0 0 0 61
2016 10 14 00 17 54.280 42.8831 13.2583 4.01 -0.05 0 0 0 62
2016 10 14 00 18 13.740 42.8953 13.2414 3.48 0.03 0 0 0 63
2016 10 14 00 18 18.920 42.8831 13.2583 4.01 -0.12 0 0 0 64
2016 10 14 00 18 42.500 42.8587 13.1588 2.17 0.00 0 0 0 65
2016 10 14 00 18 59.300 42.8685 13.0786 3.16 -0.11 0 0 0 66
2016 10 14 00 19 12.560 42.7250 13.2382 8.31 0.00 0 0 0 67
2016 10 14 00 19 28.450 42.8725 13.0792 3.39 0.00 0 0 0 68
2016 10 14 00 19 50.320 42.8184 13.3458 16.25 0.75 0 0 0 69
2016 10 14 00 20 12.210 42.8689 13.0797 3.84 0.07 0 0 0 70
2016 10 14 00 20 25.300 42.8252 13.3502 18.01 0.00 0 0 0 71
2016 10 14 00 20 41.590 42.8689 13.0797 3.84 0.39 0 0 0 72
2016 10 14 00 20 56.400 42.8534 13.1558 2.96 0.21 0 0 0 73
2016 10 14 00 21 09.540 42.8534 13.1558 2.96 0.07 0 0 0 74
2016 10 14 00 21 16.180 42.7352 13.1878 4.31 0.12 0 0 0 75
2016 10 14 00 21 21.170 42.5822 13.2825 11.61 0.34 0 0 0 76
2016 10 14 00 21 36.860 42.8725 13.0792 3.39 0.26 0 0 0 77
2016 10 14 00 21 40.830 42.7755 13.1809 7.34 0.36 0 0 0 78
2016 10 14 00 21 47.080 42.8534 13.1558 2.96 0.51 0 0 0 79
2016 10 14 00 22 04.200 42.8904 13.2361 3.18 0.37 0 0 0 80
2016 10 14 00 22 11.850 42.8904 13.2361 3.18 0.10 0 0 0 81
2016 10 14 00 22 34.070 42.5617 13.2343 2.53 0.00 0 0 0 82
2016 10 14 00 22 50.500 42.8729 13.0813 3.00 0.00 0 0 0 83
2016 10 14 00 23 14.590 42.7379 13.1902 3.94 0.00 0 0 0 84
2016 10 14 00 24 01.270 42.8215 13.2300 5.40 0.00 0 0 0 85
2016 10 14 00 24 10.420 42.9079 13.2648 3.29 0.00 0 0 0 86
2016 10 14 00 25 04.370 42.8690 13.0796 3.78 0.00 0 0 0 87
2016 10 14 00 25 19.680 42.8831 13.2583 4.01 -0.03 0 0 0 88
2016 10 14 00 25 28.880 42.8328 13.1553 9.35 0.42 0 0 0 89
2016 10 14 00 25 56.920 42.8685 13.0786 3.16 0.18 0 0 0 90
2016 10 14 00 26 00.150 42.8685 13.0786 3.16 0.14 0 0 0 91
2016 10 14 00 26 09.340 42.8658 13.2400 4.48 0.06 0 0 0 92
2016 10 14 00 26 21.150 42.8129 13.2134 6.21 0.04 0 0 0 93
2016 10 14 00 26 31.260 42.7883 13.1297 0.02 0.00 0 0 0 94
2016 10 14 00 26 34.590 42.8184 13.3458 16.25 0.29 0 0 0 95
2016 10 14 00 26 43.700 42.8658 13.2400 4.48 0.00 0 0 0 96
2016 10 14 00 27 29.030 42.7990 13.2412 2.58 0.00 0 0 0 97
2016 10 14 00 27 40.630 42.8944 13.2383 3.99 -0.00 0 0 0 98
2016 10 14 00 28 14.400 42.7439 13.1846 3.93 0.39 0 0 0 99
2016 10 14 00 28 25.340 42.7435 13.1846 3.93 0.92 0 0 0 100
2016 10 14 00 29 12.050 42.8035 13.1397 6.41 0.01 0 0 0 101
2016 10 14 00 29 18.470 42.8184 13.3458 16.25 0.43 0 0 0 102
2016 10 14 00 29 29.580 42.8965 13.2389 4.01 0.14 0 0 0 103
2016 10 14 00 29 34.630 42.7370 13.1897 3.98 0.28 0 0 0 104
2016 10 14 00 29 55.130 42.8023 13.1570 1.75 0.12 0 0 0 105
2016 10 14 00 30 00.120 42.7435 13.1846 3.93 0.34 0 0 0 106
2016 10 14 00 30 32.110 42.7474 13.1902 6.35 -0.06 0 0 0 107
2016 10 14 00 30 54.340 42.7383 13.1876 3.80 0.00 0 0 0 108
2016 10 14 00 31 11.230 42.8603 13.0652 7.83 0.10 0 0 0 109
2016 10 14 00 31 23.100 42.7990 13.2412 2.58 0.06 0 0 0 110
2016 10 14 00 32 05.780 42.7845 13.1275 2.17 0.00 0 0 0 111
2016 10 14 00 32 46.130 42.7350 13.1852 4.64 0.10 0 0 0 112
2016 10 14 00 32 55.420 42.7439 13.1846 3.93 0.38 0 0 0 113
2016 10 14 00 33 08.840 42.8938 13.2386 4.01 0.08 0 0 0 114
2016 10 14 00 33 16.320 42.8587 13.1588 2.17 -0.07 0 0 0 115
2016 10 14 00 33 27.020 42.7390 13.1889 3.87 0.35 0 0 0 116
2016 10 14 00 33 42.580 42.6464 13.2149 9.43 0.02 0 0 0 117
2016 10 14 00 34 15.180 42.7439 13.1846 3.93 0.36 0 0 0 118
2016 10 14 00 35 38.010 42.8944 13.2383 3.99 0.08 0 0 0 119
2016 10 14 00 35 46.750 42.7488 13.1823 4.36 0.00 0 0 0 120
2016 10 14 00 35 52.490 42.6190 13.2570 8.84 0.12 0 0 0 121
2016 10 14 00 36 02.300 42.7371 13.1892 4.07 0.02 0 0 0 122
2016 10 14 00 36 10.780 42.9055 13.2510 4.80 0.00 0 0 0 123
2016 10 14 00 36 21.850 42.7558 13.2238 9.57 0.16 0 0 0 124
2016 10 14 00 36 35.280 42.7772 13.2342 8.47 0.20 0 0 0 125
2016 10 14 00 36 54.170 42.8377 13.1832 3.01 0.00 0 0 0 126
2016 10 14 00 37 01.890 42.8965 13.2389 4.01 -0.04 0 0 0 127
2016 10 14 00 37 20.760 42.7371 13.1892 4.07 0.08 0 0 0 128
2016 10 14 00 37 34.050 42.8898 13.2012 9.13 0.00 0 0 0 129
2016 10 14 00 37 53.630 42.8395 13.0335 2.46 0.00 0 0 0 130
2016 10 14 00 38 07.910 42.8940 13.2385 4.00 0.10 0 0 0 131
2016 10 14 00 38 33.410 42.8940 13.2385 4.00 0.31 0 0 0 132
2016 10 14 00 38 50.860 42.8940 13.2385 4.00 0.06 0 0 0 133
2016 10 14 00 38 59.880 42.6190 13.2570 8.84 0.00 0 0 0 134
2016 10 14 00 40 01.260 42.6662 13.2782 8.67 0.10 0 0 0 135
2016 10 14 00 40 28.400 42.8938 13.2386 4.01 0.03 0 0 0 136
2016 10 14 00 40 43.910 42.6133 13.2623 8.68 0.00 0 0 0 137
2016 10 14 00 41 27.220 42.8852 13.2355 2.81 0.22 0 0 0 138
2016 10 14 00 41 49.370 42.8718 13.0794 3.28 0.01 0 0 0 139
2016 10 14 00 42 01.430 42.6662 13.2782 8.67 0.34 0 0 0 140
2016 10 14 00 42 19.170 42.7753 13.1808 7.32 0.60 0 0 0 141
2016 10 14 00 43 21.320 42.8754 13.0680 2.87 0.14 0 0 0 142
2016 10 14 00 43 36.060 42.7677 13.2569 4.29 0.26 0 0 0 143
2016 10 14 00 44 29.100 42.8184 13.3458 16.25 0.46 0 0 0 144
2016 10 14 00 44 49.100 42.7397 13.1829 4.24 0.65 0 0 0 145
2016 10 14 00 46 13.430 42.7688 13.1518 7.38 0.12 0 0 0 146
2016 10 14 00 46 25.880 42.9193 13.1507 7.54 0.37 0 0 0 147
2016 10 14 00 46 34.450 42.8952 13.2417 3.58 -0.21 0 0 0 148
2016 10 14 00 46 47.240 42.8689 13.0797 3.84 0.09 0 0 0 149
2016 10 14 00 47 06.240 42.9203 13.2632 3.46 0.00 0 0 0 150
2016 10 14 00 47 37.700 42.8952 13.2417 3.58 0.08 0 0 0 151
2016 10 14 00 48 02.750 42.7993 13.2578 1.26 0.00 0 0 0 152
2016 10 14 00 48 30.570 42.7383 13.1876 3.80 -0.04 0 0 0 153
2016 10 14 00 48 55.780 42.8647 13.1368 2.13 0.82 0 0 0 154
2016 10 14 00 49 27.550 42.6892 13.3053 10.76 0.00 0 0 0 155
2016 10 14 00 49 41.410 42.8692 13.2421 4.28 0.11 0 0 0 156
