CSP1 43.091833 13.204833
MC2 42.911418 13.188976
MMO1 42.899333 13.326833
SMA1 42.6305 13.3353
T1245 42.85654 13.18798
T1299 42.634223 13.282205
CAMP 42.53578 13.409
CESI 43.0049 12.9046
FDMO 43.0365 13.0873
GUMA 43.0627 13.3352
NRCA 42.83355 13.11427
RM33 42.50898 13.21452
T1202 42.703517 13.224867
T1204 42.676 13.3167
T1212 42.751556 13.044636
T1214 42.759537 13.208697
T1215 42.80188 12.868511
T1216 42.890667 13.019
T1217 42.711902 12.931333
T1218 42.669983 13.115224
T1241 42.85635 13.43116
T1244 42.75697 13.29779
T1246 42.58331 13.49295
T1247 42.44157 13.29834
TERO 42.62279 13.60393
ED01 42.52636 13.09288
ED02 42.603512 12.92884
ED03 42.602959 13.19031
ED04 42.574291 13.29717
ED05 42.48349 13.36486
ED06 42.464062 13.22774
ED07 42.628208 13.46501
ED08 42.458881 13.0542
ED09 42.800129 13.42367
ED10 42.777069 13.14118
ED11 42.688438 13.03348
ED12 42.80637 12.97723
ED14 42.444881 13.43313
ED15 42.527802 13.55816
ED16 42.837109 13.30708
ED17 42.965851 13.30855
ED18 42.991459 13.24325
ED19 42.919621 13.13916
ED20 42.748829 13.435305
ED21 43.030071 13.27227
ED22 43.006748 13.3252
ED23 42.743191 13.2871
ED24 42.65564 13.19232
ED25 42.59877 13.35188
